Seguimiento a Conciliación
Entidad federativa | Conciliaciones | |
---|---|---|
DURANGO | 38 | |
OAXACA | 20 | |
CIUDAD DE MEXICO | 18 | |
COAHUILA | 18 | |
CHIAPAS | 15 | |
MORELOS | 9 | |
VERACRUZ | 8 | |
MICHOACAN | 7 | |
TAMAULIPAS | 6 | |
ESTADO DE MEXICO | 4 | |
NAYARIT | 4 | |
SONORA | 4 | |
TABASCO | 4 | |
GUANAJUATO | 3 | |
NUEVO LEON | 3 | |
AGUASCALIENTES | 2 | |
BAJA CALIFORNIA | 2 | |
PUEBLA | 2 | |
QUERETARO | 2 | |
SAN LUIS POTOSI | 2 | |
SINALOA | 2 | |
ZACATECAS | 2 | |
CHIHUAHUA | 1 | |
GUERRERO | 1 | |
HIDALGO | 1 | |
QUINTANA ROO | 1 | |
TLAXCALA | 1 | |
YUCATAN | 1 |
