Indicadores por entidad federativa
Entidad federativa:
Expedientes de Presunta Violación recibidos:
122
Autoridad | Expedientes de Presunta Violación | % | |
---|---|---|---|
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 61 | 50 | |
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 31 | 25.4 | |
SECRETARIA DE GOBERNACION | 8 | 6.55 | |
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL | 4 | 3.27 | |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 3 | 2.45 | |
SECRETARIA DE BIENESTAR | 3 | 2.45 | |
COMISION NACIONAL DEL AGUA | 2 | 1.63 | |
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | 2 | 1.63 | |
SECRETARIA DE MARINA | 2 | 1.63 | |
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1 | 0.81 | |
FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO | 1 | 0.81 | |
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS | 1 | 0.81 | |
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE | 1 | 0.81 | |
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 1 | 0.81 | |
SECRETARIA DE MARINA SALUD NAVAL | 1 | 0.81 | |
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 1 | 0.81 | |
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES | 1 | 0.81 | |
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1 | 0.81 | |
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 1 | 0.81 |
Nota: Sólo Autoridades federales