Indicadores por entidad federativa
Entidad federativa:
Expedientes de Presunta Violación recibidos:
105
Autoridad | Expedientes de Presunta Violación | % | |
---|---|---|---|
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 49 | 46.66 | |
SECRETARIA DE MARINA | 21 | 20 | |
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 12 | 11.42 | |
GUARDIA NACIONAL | 5 | 4.76 | |
SECRETARIA DE BIENESTAR | 4 | 3.8 | |
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 3 | 2.85 | |
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 2 | 1.9 | |
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES | 2 | 1.9 | |
COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS | 1 | 0.95 | |
COMISION MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS | 1 | 0.95 | |
COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS | 1 | 0.95 | |
COORDINACION NACIONAL DE BECAS PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ | 1 | 0.95 | |
INSTITUTO FEDERAL DE LA DEFENSORIA PUBLICA | 1 | 0.95 | |
JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 1 | 0.95 | |
ORGANO COORDINADOR DE LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUAREZ GARCIA | 1 | 0.95 | |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 1 | 0.95 | |
PROCURADURIA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO | 1 | 0.95 | |
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 1 | 0.95 | |
SECRETARIA DE GOBERNACION | 1 | 0.95 |
Nota: Sólo Autoridades federales