Indicadores por entidad federativa
Entidad federativa:
Expedientes de Presunta Violación recibidos:
33
Autoridad | Expedientes de Presunta Violación | % | |
---|---|---|---|
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION | 10 | 30.3 | |
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 6 | 18.18 | |
GUARDIA NACIONAL | 5 | 15.15 | |
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 3 | 9.09 | |
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 2 | 6.06 | |
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 2 | 6.06 | |
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 2 | 6.06 | |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1 | 3.03 | |
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | 1 | 3.03 | |
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 1 | 3.03 | |
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE | 1 | 3.03 | |
SECRETARIA DE GOBERNACION | 1 | 3.03 | |
SECRETARIA DE MARINA | 1 | 3.03 |
Nota: Sólo Autoridades federales