Indicadores por entidad federativa
Entidad federativa:
Expedientes de Presunta Violación recibidos:
65
Autoridad | Expedientes de Presunta Violación | % | |
---|---|---|---|
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 24 | 36.92 | |
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 12 | 18.46 | |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 5 | 7.69 | |
SECRETARIA DE BIENESTAR | 5 | 7.69 | |
JUNTA ESPECIAL NUMERO 50 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN QUERETARO, QUERETARO | 3 | 4.61 | |
COMISION MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS | 2 | 3.07 | |
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 2 | 3.07 | |
COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS | 1 | 1.53 | |
COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS | 1 | 1.53 | |
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1 | 1.53 | |
GUARDIA NACIONAL | 1 | 1.53 | |
INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS | 1 | 1.53 | |
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL | 1 | 1.53 | |
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 1 | 1.53 | |
JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 1 | 1.53 | |
PETROLEOS MEXICANOS | 1 | 1.53 | |
PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE | 1 | 1.53 | |
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | 1 | 1.53 | |
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 1 | 1.53 | |
SECRETARIA DE SALUD | 1 | 1.53 |
Nota: Sólo Autoridades federales