Indicadores por hechos violatorios de mayor impacto
Hecho violatorio:
Expedientes de Presunta Violación recibidos:
11
Autoridad | Expedientes de Presunta Violación | % | |
---|---|---|---|
GUARDIA NACIONAL | 3 | 25 | |
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 3 | 25 | |
ORGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL DE LA SSPC | 2 | 16.66 | |
SECRETARIA DE MARINA | 2 | 16.66 | |
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 1 | 8.33 | |
H. AYUNTAMIENTO DE TEQUISQUIAPAN, QUERETARO | 1 | 8.33 |
Nota: Se incluye información de Autoridades Estatales
* %=Cantidad de autoridades