Indicadores por hechos violatorios de mayor impacto
Hecho violatorio:
Expedientes de Presunta Violación recibidos:
25
Autoridad | Expedientes de Presunta Violación | % | |
---|---|---|---|
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 11 | 35.48 | |
GUARDIA NACIONAL | 4 | 12.9 | |
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA | 4 | 12.9 | |
POLICIA FEDERAL DE LA SSPC | 3 | 9.67 | |
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES | 1 | 3.22 | |
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO | 1 | 3.22 | |
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ | 1 | 3.22 | |
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO | 1 | 3.22 | |
POLICIA JUDICIAL FEDERAL | 1 | 3.22 | |
RECLUSORIO ZONA SUR, EN CIUDAD GUZMAN, JALISCO | 1 | 3.22 | |
SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | 1 | 3.22 | |
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE COLIMA | 1 | 3.22 | |
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA | 1 | 3.22 |
Nota: Se incluye información de Autoridades Estatales
* %=Cantidad de autoridades