Seguimiento a Recomendaciones Ordinarias
Entidad federativa | Recomendaciones Ordinarias | |
---|---|---|
CIUDAD DE MEXICO | 38 | |
ESTADO DE MEXICO | 11 | |
CHIHUAHUA | 9 | |
COAHUILA | 8 | |
MORELOS | 7 | |
SONORA | 6 | |
VERACRUZ | 6 | |
CHIAPAS | 5 | |
MICHOACAN | 5 | |
NUEVO LEON | 5 | |
QUINTANA ROO | 5 | |
TABASCO | 4 | |
AGUASCALIENTES | 3 | |
JALISCO | 3 | |
PUEBLA | 3 | |
BAJA CALIFORNIA | 2 | |
SINALOA | 2 | |
BAJA CALIFORNIA SUR | 1 | |
DURANGO | 1 | |
GUANAJUATO | 1 | |
HIDALGO | 1 | |
NAYARIT | 1 | |
OAXACA | 1 | |
QUERETARO | 1 | |
TAMAULIPAS | 1 | |
TLAXCALA | 1 | |
YUCATAN | 1 | |
ZACATECAS | 1 |
