Seguimiento a Recomendaciones Ordinarias
Recomendación ordinaria |
Entidad federativa | |
---|---|---|
ENERO | ||
2023/1 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/2 | ESTADO DE MEXICO | |
2023/3 | ESTADO DE MEXICO | |
2023/4 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/5 | CHIHUAHUA | |
2023/6 | SONORA | |
2023/7 | AGUASCALIENTES | |
2023/8 | AGUASCALIENTES | |
2023/9 | CHIHUAHUA | |
2023/10 | SONORA | |
2023/11 | QUINTANA ROO | |
2023/12 | CHIHUAHUA | |
2023/13 | NUEVO LEON | |
2023/14 | SONORA | |
2023/15 | CHIAPAS | |
2023/16 | NUEVO LEON | |
2023/17 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/18 | MICHOACAN | |
2023/19 | COAHUILA | |
2023/20 | JALISCO | |
FEBRERO | ||
2023/21 | MORELOS | |
2023/22 | QUINTANA ROO | |
2023/23 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/24 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/25 | PUEBLA | |
2023/26 | ESTADO DE MEXICO | |
2023/27 | SONORA | |
2023/28 | SONORA | |
2023/29 | CHIAPAS | |
2023/30 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/31 | CHIHUAHUA | |
2023/32 | JALISCO | |
2023/33 | MICHOACAN | |
2023/34 | COAHUILA | |
2023/35 | NUEVO LEON | |
2023/36 | AGUASCALIENTES | |
2023/37 | MORELOS | |
2023/38 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/39 | ESTADO DE MEXICO | |
2023/40 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/41 | CIUDAD DE MEXICO | |
MARZO | ||
2023/42 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/43 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/44 | PUEBLA | |
2023/45 | TABASCO | |
2023/46 | VERACRUZ | |
2023/47 | CHIHUAHUA | |
2023/48 | OAXACA | |
2023/49 | MORELOS | |
2023/50 | BAJA CALIFORNIA SUR | |
2023/51 | CHIAPAS | |
2023/52 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/53 | TABASCO | |
2023/54 | TLAXCALA | |
2023/55 | DURANGO | |
2023/56 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/57 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/58 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/59 | MORELOS | |
2023/60 | ESTADO DE MEXICO | |
ABRIL | ||
2023/61 | CHIHUAHUA | |
2023/62 | BAJA CALIFORNIA | |
2023/63 | NUEVO LEON | |
2023/64 | COAHUILA | |
2023/65 | VERACRUZ | |
2023/66 | PUEBLA | |
2023/67 | MORELOS | |
2023/68 | COAHUILA | |
2023/69 | COAHUILA | |
2023/70 | ESTADO DE MEXICO | |
2023/71 | ESTADO DE MEXICO | |
2023/72 | COAHUILA | |
2023/73 | MICHOACAN | |
2023/74 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/75 | JALISCO | |
2023/76 | ESTADO DE MEXICO | |
2023/77 | CIUDAD DE MEXICO | |
MAYO | ||
2023/78 | VERACRUZ | |
2023/79 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/80 | VERACRUZ | |
2023/81 | SINALOA | |
2023/82 | GUANAJUATO | |
2023/83 | QUERETARO | |
2023/84 | TAMAULIPAS | |
2023/85 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/86 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/87 | BAJA CALIFORNIA | |
2023/88 | SONORA | |
2023/89 | QUINTANA ROO | |
JUNIO | ||
2023/90 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/91 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/92 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/93 | CHIAPAS | |
2023/94 | VERACRUZ | |
2023/95 | QUINTANA ROO | |
2023/96 | CHIHUAHUA | |
2023/97 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/98 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/99 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/100 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/101 | ESTADO DE MEXICO | |
2023/102 | SINALOA | |
2023/103 | NUEVO LEON | |
2023/104 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/105 | MICHOACAN | |
2023/106 | TABASCO | |
JULIO | ||
2023/107 | TABASCO | |
2023/108 | COAHUILA | |
2023/109 | YUCATAN | |
2023/110 | VERACRUZ | |
2023/111 | QUINTANA ROO | |
2023/112 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/113 | CHIAPAS | |
2023/114 | CHIHUAHUA | |
2023/115 | ESTADO DE MEXICO | |
2023/116 | COAHUILA | |
2023/117 | HIDALGO | |
2023/118 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/119 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/120 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/121 | NAYARIT | |
2023/122 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/123 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/124 | ZACATECAS | |
2023/125 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/126 | MICHOACAN | |
2023/127 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/128 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/129 | MORELOS | |
2023/130 | CIUDAD DE MEXICO | |
2023/131 | ESTADO DE MEXICO | |
2023/132 | CHIHUAHUA | |
2023/133 | MORELOS |
Recomendación Ordinaria: 2023/95
Síntesis: | SOBRE EL CASO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS A LA SEGURIDAD JURIDICA Y AL TRATO DIGNO, EN AGRAVIO DE QV, PERSONA DE NACIONALIDAD COLOMBIANA, QUIEN FUE INADMITIDA AL PAIS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION, EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO. |
Personas Agraviadas: | 1 |
Total de Autoridades: | 1 |
Entidad Federativa: | QUINTANA ROO |
Municipio/Alcaldía: | BENITO JUAREZ |
Autoridades destinatarias y su cumplimiento: |
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION
|
Hechos violatorios: |
|
Nota: Una recomendación ordinaria puede ir dirigida a una o más autoridades.